期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324512 | 小 双 | |||
3324511 | 04:42 | 3+8+5=16 | 小 单 | 错 |
3324510 | 04:39 | 1+1+9=11 | 小 双 | 对 |
3324509 | 04:35 | 8+9+1=18 | 小 单 | 错 |
3324508 | 04:32 | 6+0+1=07 | 小 双 | 对 |
3324507 | 04:28 | 4+3+0=07 | 小 单 | 对 |
3324506 | 04:25 | 0+1+0=01 | 大 双 | 错 |
3324505 | 04:21 | 7+5+8=20 | 大 单 | 对 |
3324504 | 04:18 | 2+2+6=10 | 大 双 | 对 |
3324503 | 04:14 | 3+2+6=11 | 大 单 | 对 |
3324502 | 04:11 | 2+7+7=16 | 大 单 | 对 |
3324501 | 04:07 | 0+4+1=05 | 大 单 | 对 |
3324500 | 04:04 | 1+2+8=11 | 小 单 | 对 |
3324499 | 04:00 | 7+5+6=18 | 小 单 | 错 |
3324498 | 03:57 | 6+5+3=14 | 大 单 | 对 |
3324497 | 03:53 | 6+2+8=16 | 小 双 | 对 |
3324496 | 03:50 | 1+0+0=01 | 小 双 | 对 |
3324495 | 03:46 | 6+5+0=11 | 小 单 | 对 |
3324494 | 03:43 | 1+2+0=03 | 小 双 | 对 |
3324493 | 03:39 | 8+8+4=20 | 小 单 | 错 |
3324492 | 03:36 | 7+9+4=20 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324511 | 16 | 大 | 双 | ||
3324510 | 11 | 小 | 单 | ||
3324509 | 18 | 大 | 双 | ||
3324508 | 07 | 小 | 单 | ||
3324507 | 07 | 小 | 单 | ||
3324506 | 01 | 小 | 单 | ||
3324505 | 20 | 大 | 双 | ||
3324504 | 10 | 小 | 双 | ||
3324503 | 11 | 小 | 单 | ||
3324502 | 16 | 大 | 双 | ||
3324501 | 05 | 小 | 单 | ||
3324500 | 11 | 小 | 单 | ||
3324499 | 18 | 大 | 双 | ||
3324498 | 14 | 大 | 双 | ||
3324497 | 16 | 大 | 双 | ||
3324496 | 01 | 小 | 单 | ||
3324495 | 11 | 小 | 单 | ||
3324494 | 03 | 小 | 单 | ||
3324493 | 20 | 大 | 双 | ||
3324492 | 20 | 大 | 双 | ||
3324491 | 06 | 小 | 双 | ||
3324490 | 14 | 大 | 双 | ||
3324489 | 12 | 小 | 双 | ||
3324488 | 07 | 小 | 单 | ||
3324487 | 21 | 大 | 单 | ||
3324486 | 13 | 小 | 单 | ||
3324485 | 23 | 大 | 单 | ||
3324484 | 20 | 大 | 双 | ||
3324483 | 10 | 小 | 双 | ||
3324482 | 26 | 大 | 双 | ||
3324481 | 14 | 大 | 双 | ||
3324480 | 14 | 大 | 双 | ||
3324479 | 15 | 大 | 单 | ||
3324478 | 11 | 小 | 单 | ||
3324477 | 14 | 大 | 双 | ||
3324476 | 16 | 大 | 双 | ||
3324475 | 22 | 大 | 双 | ||
3324474 | 21 | 大 | 单 | ||
3324473 | 16 | 大 | 双 | ||
3324472 | 09 | 小 | 单 | ||
3324471 | 16 | 大 | 双 | ||
3324470 | 21 | 大 | 单 | ||
3324469 | 16 | 大 | 双 | ||
3324468 | 07 | 小 | 单 | ||
3324467 | 12 | 小 | 双 | ||
3324466 | 06 | 小 | 双 | ||
3324465 | 07 | 小 | 单 | ||
3324464 | 08 | 小 | 双 | ||
3324463 | 12 | 小 | 双 | ||
3324462 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出11 14 14 21 09 21 23 13 16 08 |