期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324585 | 杀大双 | |||
3324584 | 08:58 | 6+1+2=09 | 杀大单 | 对 |
3324583 | 08:54 | 8+7+1=16 | 杀大单 | 对 |
3324582 | 08:51 | 7+5+6=18 | 杀大双 | 错 |
3324581 | 08:47 | 3+7+0=10 | 杀小单 | 对 |
3324580 | 08:44 | 0+0+8=08 | 杀小双 | 错 |
3324579 | 08:40 | 7+0+5=12 | 杀大双 | 对 |
3324578 | 08:37 | 0+7+4=11 | 杀小双 | 对 |
3324577 | 08:33 | 6+6+7=19 | 杀小单 | 对 |
3324576 | 08:30 | 3+5+6=14 | 杀小双 | 对 |
3324575 | 08:26 | 4+4+3=11 | 杀大双 | 对 |
3324574 | 08:23 | 4+1+7=12 | 杀小单 | 对 |
3324573 | 08:19 | 6+9+8=23 | 杀小单 | 对 |
3324572 | 08:16 | 4+3+6=13 | 杀小单 | 错 |
3324571 | 08:12 | 0+8+8=16 | 杀小单 | 对 |
3324570 | 08:09 | 4+2+9=15 | 杀大单 | 错 |
3324569 | 08:05 | 6+0+1=07 | 杀大双 | 对 |
3324568 | 08:02 | 1+4+3=08 | 杀大双 | 对 |
3324567 | 07:58 | 3+9+2=14 | 杀小双 | 对 |
3324566 | 07:55 | 2+6+2=10 | 杀小双 | 错 |
3324565 | 07:51 | 5+3+8=16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324584 | 09 | 小 | 单 | ||
3324583 | 16 | 大 | 双 | ||
3324582 | 18 | 大 | 双 | ||
3324581 | 10 | 小 | 双 | ||
3324580 | 08 | 小 | 双 | ||
3324579 | 12 | 小 | 双 | ||
3324578 | 11 | 小 | 单 | ||
3324577 | 19 | 大 | 单 | ||
3324576 | 14 | 大 | 双 | ||
3324575 | 11 | 小 | 单 | ||
3324574 | 12 | 小 | 双 | ||
3324573 | 23 | 大 | 单 | ||
3324572 | 13 | 小 | 单 | ||
3324571 | 16 | 大 | 双 | ||
3324570 | 15 | 大 | 单 | ||
3324569 | 07 | 小 | 单 | ||
3324568 | 08 | 小 | 双 | ||
3324567 | 14 | 大 | 双 | ||
3324566 | 10 | 小 | 双 | ||
3324565 | 16 | 大 | 双 | ||
3324564 | 17 | 大 | 单 | ||
3324563 | 19 | 大 | 单 | ||
3324562 | 13 | 小 | 单 | ||
3324561 | 10 | 小 | 双 | ||
3324560 | 22 | 大 | 双 | ||
3324559 | 20 | 大 | 双 | ||
3324558 | 12 | 小 | 双 | ||
3324557 | 16 | 大 | 双 | ||
3324556 | 10 | 小 | 双 | ||
3324555 | 16 | 大 | 双 | ||
3324554 | 16 | 大 | 双 | ||
3324553 | 06 | 小 | 双 | ||
3324552 | 11 | 小 | 单 | ||
3324551 | 19 | 大 | 单 | ||
3324550 | 16 | 大 | 双 | ||
3324549 | 14 | 大 | 双 | ||
3324548 | 06 | 小 | 双 | ||
3324547 | 22 | 大 | 双 | ||
3324546 | 12 | 小 | 双 | ||
3324545 | 02 | 小 | 双 | ||
3324544 | 19 | 大 | 单 | ||
3324543 | 09 | 小 | 单 | ||
3324542 | 15 | 大 | 单 | ||
3324541 | 03 | 小 | 单 | ||
3324540 | 13 | 小 | 单 | ||
3324539 | 06 | 小 | 双 | ||
3324538 | 11 | 小 | 单 | ||
3324537 | 11 | 小 | 单 | ||
3324536 | 06 | 小 | 双 | ||
3324535 | 05 | 小 | 单 |
400期内,09共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出19 16 12 12 22 11 17 15 16 15 |